
Подвеска
Цены действительны до 31 декабря 2014 года.
Наим/класс автомобиля | отеч | малый | средний | бизнес | комерч |
Замена рычага | от 790 | от 990 | от 1190 | от 1290 | от 3490 |
Замена амортизатора | от 790 | от 990 | от 1190 | от 1490 | от 790 |
Замена шаровой опоры | от 390 | от 490 | от 590 | от 590 | от 3490 |
Замена поворотного кулака | от 990 | от 1190 | от 1490 | от 1490 | от 1490 |
Замена стойки стабилизатора | от 290 | от 390 | от 490 | от 590 | от 590 |
Замена подшипника ступицы (перед) | от 990 | от 990 | от 1490 | от 1490 | от 1490 |
Замена подшипника ступицы (зад) | от 990 | от 990 | от 1490 | от 1490 | от 1490 |
Замена ступицы (перед) | от 990 | от 990 | от 1490 | от 1490 | от 1490 |
Замена ступицы (зад) | от 990 | от 990 | от 1490 | от 1490 | от 1490 |
Замена шруз (гранат) наружняя | от 590 | от 590 | от 790 | от 990 | от ... |
Замена шруз (гранат) внутренняя | от 990 | от 990 | от 1190 | от 1490 | от ... |
Замена наконечника | от 290 | от 390 | от 490 | от 590 | от 390 |
Замена тяги | от 790 | от 890 | от 990 | от 1190 | от 1990 |
Замена втулки стабилизатора | от 290 | от 390 | от 490 | от 490 | от 490 |
Информация носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.