
Кузовной ремонт
Цены действительны до 31 декабря 2014 года.
Наим/класс автомобиля | отеч | малый | средний | большой |
Арматурные работы | ||||
Замена переднего бампера | от 990 | от 1490 | от 1590 | от 1690 |
Замена передней фары при снятом бампере | от 190 | от 290 | от 390 | от 490 |
Замена переднего крыла при снятом бампере | от 790 | от 890 | от 990 | от 1490 |
Замена передней двери | от 1490 | от 1990 | от 2490 | от 2990 |
Замена задней двери | от 1490 | от 1990 | от 2490 | от 2990 |
Замена заднего бампера | от 990 | от 1290 | от 1490 | от 1790 |
Замена заднего фонаря | от 190 | от 290 | от 390 | от 490 |
Замена ветрового стекла | от 990 | от 1290 | от 1390 | от 1490 |
Замена стекла двери | от 990 | от 1190 | от 1290 | от 1490 |
Замена крышки багажника | от 990 | от 1190 | от 1290 | от 1390 |
Замена двери багажника (с стеклом) | от 2990 | от 3290 | от 3490 | от 3990 |
Замена капота | от 590 | от 690 | от 790 | от 890 |
Замена передней панели | от 3990 | от 4590 | от 5990 | от 5990 |
Замена заднего крыла | от 5990 | от 6990 | от 7990 | от 8990 |
Замена порога | от 3990 | от 4590 | от 4990 | от 5490 |
Малярные работы | ||||
Окраска переднего бампера | от 3590 | от 3990 | от 4590 | от 4990 |
Окраска капота | от 3490 | от 3990 | от 4590 | от 4990 |
Окраска переднего крыла | от 3490 | от 3490 | от 3990 | от 4590 |
Окраска передней двери | от 3490 | от 3490 | от 3990 | от 4590 |
Окраска задней двери | от 3490 | от 3490 | от 3990 | от 4590 |
Окраска заднего крыла | от 3990 | от 3990 | от 4590 | от 4990 |
Окраска заднего бампера | от 3590 | от 3990 | от 4590 | от 4990 |
Окраска крыши | от 3990 | от 4490 | от 4990 | от 5990 |
Информация носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.